Disney World ride wait times
Typical and peak waits for every major attraction, plus the hour when each line is shortest. Built from posted wait times collected every five minutes, so these are measurements rather than estimates. Pick a ride to see its full hour-by-hour and day-by-day pattern.
🏰 Magic Kingdom
| Attraction | Average | Peak | Best time |
|---|---|---|---|
| TRON Lightcycle / Run | 67 min | 150 min | 10 AM (~57 min) |
| Seven Dwarfs Mine Train | 50 min | 95 min | 9 PM (~45 min) |
| Tiana's Bayou Adventure | 43 min | 160 min | 9 AM (~15 min) |
| Peter Pan's Flight | 40 min | 95 min | 9 PM (~30 min) |
| Big Thunder Mountain Railroad | 36 min | 145 min | 9 AM (~27 min) |
| Space Mountain | 36 min | 95 min | 9 PM (~30 min) |
| Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | 35 min | 95 min | 9 AM (~20 min) |
| Jungle Cruise | 33 min | 80 min | 9 PM (~16 min) |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | 30 min | 75 min | 9 PM (~21 min) |
| Haunted Mansion | 23 min | 65 min | 9 AM (~13 min) |
| Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A. | 19 min | 25 min | 9 AM (~19 min) |
| Walt Disney World Railroad - Fantasyland | 19 min | 30 min | 9 AM (~19 min) |
| Pirates of the Caribbean | 17 min | 55 min | 9 AM (~5 min) |
| Astro Orbiter | 16 min | 50 min | 9 AM (~9 min) |
| Tomorrowland Speedway | 15 min | 45 min | 9 PM (~11 min) |
| The Hall of Presidents | 15 min | 25 min | 9 AM (~15 min) |
| Enchanted Tales with Belle | 15 min | 50 min | 10 AM (~13 min) |
| Under the Sea - Journey of The Little Mermaid | 14 min | 60 min | 9 AM (~5 min) |
| The Barnstormer | 13 min | 45 min | 9 AM (~6 min) |
| "it's a small world" | 12 min | 45 min | 9 AM (~6 min) |
| Mickey's PhilharMagic | 12 min | 25 min | 11 AM (~11 min) |
| Dumbo the Flying Elephant | 11 min | 50 min | 9 AM (~6 min) |
| The Magic Carpets of Aladdin | 11 min | 40 min | 9 AM (~6 min) |
| Monsters, Inc. Laugh Floor | 10 min | 50 min | 9 AM (~10 min) |
| Country Bear Musical Jamboree | 10 min | 15 min | 9 AM (~10 min) |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | 10 min | 20 min | 9 AM (~10 min) |
🌐 EPCOT
| Attraction | Average | Peak | Best time |
|---|---|---|---|
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 75 min | 190 min | 10 AM (~70 min) |
| Test Track | 72 min | 140 min | 9 AM (~67 min) |
| Frozen Ever After | 50 min | 110 min | 9 PM (~39 min) |
| Remy's Ratatouille Adventure | 47 min | 100 min | 9 AM (~38 min) |
| Soarin' Across America | 32 min | 135 min | 9 AM (~12 min) |
| Impressions de France | 20 min | 25 min | 9 AM (~20 min) |
| Beauty and the Beast Sing-Along | 16 min | 20 min | 7 PM (~15 min) |
| Mission: SPACE | 16 min | 60 min | 9 AM (~15 min) |
| Turtle Talk With Crush | 15 min | 40 min | 9 AM (~15 min) |
| Reflections of China | 15 min | 20 min | 9 AM (~15 min) |
| Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | 14 min | 15 min | 9 AM (~14 min) |
| Spaceship Earth | 13 min | 50 min | 9 PM (~6 min) |
| Living with the Land | 12 min | 55 min | 8 PM (~5 min) |
| The Seas with Nemo & Friends | 11 min | 70 min | 9 AM (~5 min) |
| Journey Into Imagination With Figment | 10 min | 35 min | 9 AM (~5 min) |
🎬 Disney's Hollywood Studios
| Attraction | Average | Peak | Best time |
|---|---|---|---|
| Slinky Dog Dash | 66 min | 180 min | 9 PM (~50 min) |
| Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets | 63 min | 165 min | 9 AM (~49 min) |
| Star Wars: Rise of the Resistance | 49 min | 115 min | 9 PM (~27 min) |
| The Twilight Zone™ Tower of Terror | 40 min | 160 min | 9 AM (~26 min) |
| Toy Story Mania! | 40 min | 120 min | 9 PM (~25 min) |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | 38 min | 90 min | 9 PM (~19 min) |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | 32 min | 125 min | 9 PM (~15 min) |
| Alien Swirling Saucers | 25 min | 75 min | 9 PM (~9 min) |
| Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | 10 min | 25 min | 9 AM (~10 min) |
🦁 Disney's Animal Kingdom
| Attraction | Average | Peak | Best time |
|---|---|---|---|
| Avatar Flight of Passage | 58 min | 180 min | 9 PM (~34 min) |
| Na'vi River Journey | 38 min | 90 min | 9 PM (~5 min) |
| Kali River Rapids | 35 min | 120 min | 8 PM (~5 min) |
| Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | 26 min | 105 min | 8 PM (~5 min) |
| Kilimanjaro Safaris | 25 min | 120 min | 8 PM (~5 min) |
| Zootopia: Better Zoogether! | 11 min | 45 min | 9 AM (~10 min) |
Looking for a specific day rather than typical conditions? The crowd calendar predicts crowd levels 13 months out, and live wait times update every five minutes.