🏰 Magic Kingdom wait times
Typical and peak waits for 26 attractions at Magic Kingdom, with the hour each line is usually shortest. TRON Lightcycle / Run runs the longest line at about 67 minutes, while Monsters, Inc. Laugh Floor averages just 10. Measured from posted wait times collected every five minutes.
| Attraction | Average | Peak | Best time | Worst time |
|---|---|---|---|---|
| TRON Lightcycle / Run | 67 min | 150 min | 10 AM (~57) | 9 PM (~85) |
| Seven Dwarfs Mine Train | 50 min | 95 min | 9 PM (~45) | 8 PM (~57) |
| Tiana's Bayou Adventure | 43 min | 160 min | 9 AM (~15) | 4 PM (~54) |
| Peter Pan's Flight | 40 min | 95 min | 9 PM (~30) | 1 PM (~46) |
| Big Thunder Mountain Railroad | 36 min | 145 min | 9 AM (~27) | 7 PM (~41) |
| Space Mountain | 36 min | 95 min | 9 PM (~30) | 12 PM (~44) |
| Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | 35 min | 95 min | 9 AM (~20) | 7 PM (~45) |
| Jungle Cruise | 33 min | 80 min | 9 PM (~16) | 6 PM (~41) |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | 30 min | 75 min | 9 PM (~21) | 7 PM (~38) |
| Haunted Mansion | 23 min | 65 min | 9 AM (~13) | 4 PM (~28) |
| Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A. | 19 min | 25 min | 9 AM (~19) | 9 AM (~19) |
| Walt Disney World Railroad - Fantasyland | 19 min | 30 min | 9 AM (~19) | 9 AM (~19) |
| Pirates of the Caribbean | 17 min | 55 min | 9 AM (~5) | 12 PM (~26) |
| Astro Orbiter | 16 min | 50 min | 9 AM (~9) | 7 PM (~20) |
| Tomorrowland Speedway | 15 min | 45 min | 9 PM (~11) | 7 PM (~19) |
| The Hall of Presidents | 15 min | 25 min | 9 AM (~15) | 9 AM (~15) |
| Enchanted Tales with Belle | 15 min | 50 min | 10 AM (~13) | 7 PM (~17) |
| Under the Sea - Journey of The Little Mermaid | 14 min | 60 min | 9 AM (~5) | 1 PM (~19) |
| The Barnstormer | 13 min | 45 min | 9 AM (~6) | 7 PM (~20) |
| "it's a small world" | 12 min | 45 min | 9 AM (~6) | 1 PM (~19) |
| Mickey's PhilharMagic | 12 min | 25 min | 11 AM (~11) | 9 AM (~13) |
| Dumbo the Flying Elephant | 11 min | 50 min | 9 AM (~6) | 8 PM (~22) |
| The Magic Carpets of Aladdin | 11 min | 40 min | 9 AM (~6) | 11 AM (~18) |
| Monsters, Inc. Laugh Floor | 10 min | 50 min | 9 AM (~10) | 9 AM (~10) |
| Country Bear Musical Jamboree | 10 min | 15 min | 9 AM (~10) | 9 AM (~10) |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | 10 min | 20 min | 9 AM (~10) | 9 AM (~10) |
These are typical conditions rather than a forecast for a specific date. For a given day, see the Magic Kingdom crowd calendar or today's live waits.